výčet kompletní, ale stále problém

R

Ruchi Bansal

Guest
ahoj

im pracuje na usb výčet, zařízení úspěšně mé odhalené systémem, ale ve Správci zařízení jeho stav je - "přístroj nefunguje kód chyby 10",

bus stopy 4 My zařízení autobusem chrt software je-Přístroj Phase Data Popis Cmd.Phase.Ofs (rep)
------ ----- --------------------------------------- ----------- ---------------- ------------------
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 1.1.0 (2)
7,0 DI 01 01 01 00 ....1.2.0
7,0 CTL 23 01 10 00 02 00 00 00 CLEAR FUNKCE 3.1.0
7,0 CTL a3 00 00 00 01 00 04 00 GET STATUS 4.1.0
7,0 DI 00 01 00 00 ....4.2.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 5.1.0 (2)
7,0 DI 01 01 00 00 ....5.2.0
7,0 CTL 23 03 04 00 02 00 00 00 sadu funkcí 7.1.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 8.1.0
7,0 DI 03 01 10 00 ....8.2.0
7,0 CTL 23 01 14 00 02 00 00 00 CLEAR FUNKCE 9.1.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 10.1.0 (2)
7,0 DI 03 01 00 00 ....10.2.0
7,0 CTL 23 03 04 00 02 00 00 00 sadu funkcí 12.1.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 13.1.0
7,0 DI 03 01 10 00 ....13.2.0
7,0 CTL 23 01 14 00 02 00 00 00 CLEAR FUNKCE 14.1.0
7,0 CTL 80 06 00 02 00 00 ff 00 GET Descriptor 15.1.0
7,0 DI 09 02 20 00 01 01 00 A0 .......15.2.0
16,0 CTL 80 06 00 01 00 00 12 00 GET Descriptor 16.1.0
16,0 DI 12 01 10 01 00 00 00 20 .......16.2.0
16,0 CTL 80 06 00 02 00 00 09 00 GET Descriptor 17.1.0
16,0 DI 09 02 20 00 01 01 00 A0 .......17.2.0
16,0 CTL 80 06 00 02 00 00 20 00 GET Descriptor 18.1.0
16,0 DI 09 02 20 00 01 01 00 A0 .......18.2.0
16,0 CTL 00 09 01 00 00 00 00 00 SET CONFIG 19.1.0
16,0 CTL 01 0b 00 00 00 00 00 00 SET INTERFACE 20.1.0
16,0 CTL a1 fe 00 00 00 00 01 00 GET MAX LUN 21.1.0 (3)
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 24.1.0
7,0 DI 03 01 00 00 ....24.2.0
16 RSET 25.1.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 26.1.0 (2)
7,0 DI 03 01 00 00 ....26.2.0
7,0 CTL 23 03 04 00 02 00 00 00 sadu funkcí 28.1.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 29.1.0
7,0 DI 03 01 10 00 ....29.2.0
7,0 CTL 23 01 14 00 02 00 00 00 CLEAR FUNKCE 30.1.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 31.1.0 (2)
7,0 DI 03 01 00 00 ....31.2.0
7,0 CTL 23 03 04 00 02 00 00 00 sadu funkcí 33.1.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 34.1.0
7,0 DI 03 01 10 00 ....34.2.0
7,0 CTL 23 01 14 00 02 00 00 00 CLEAR FUNKCE 35.1.0
16 NSTS 00 00 00 00 úspěšnost 25.2.0
7,0 CTL a3 00 00 00 02 00 04 00 GET STATUS 36.1.0
7,0 DI 03 01 00 00 ....36.2.0V čem je problém?

jakékoliv suggesstion

 
Pane
Může být mohu pomoci
Nerozumím vaší log
Řekněte mi, která USB Controller používáte?
SX2?FX2?FDTI?PHILIPS?který z nich?

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top